|
getProbe - Faseroptische Reflexionssonde | |
|
|
Die getProbe - faseroptische Reflexionssonde - ist eine Standard-Reflexionssonde für die Spektrenanalyse von diffus oder direkt reflektierenden Materialien.
Über einen SMA-Anschluss wird das von der Lichtquelle kommende Licht in ein Faserbündel, bestehend aus 6 Fasern, eingekoppelt. Das von der Oberfläche reflektierte Licht wird in eine siebte Faser eingekoppelt. Die Daten werden nun über diese Faser an den SMA905 Stecker weitergeleitet, welcher mit einem Spektrometer oder spektralen Analysegerät verbunden ist.
Technische Spezifikation |
Prinzip | Reflexionsmessung unter Verwendung eines Reflexionsstandards |
Wellenlängenbereich | 200-800 nm (UV/VIS) oder 350-2000 nm (VIS/NIR) |
Sondenkopf | Edelstahl
Länge: 50 mm, Durchmesser: 6,35 mm |
Faseroptik | 7 Fasern mit 200 um oder 400 um Kerndurchmesser, 6 oder Lichtfasern, 1 Detektorfasern, N.A.= 0,22. Standardlänge 2 m, splitting point in the middle |
Temperaturbereich | -30°C - 100°C (Hochtemperaturversion erhältlich) |
Minimaler Faserbiegeradius | Kurzzeitig: 20 mm, langfristig: 60 mm |
|
Bestellinformationen
Produktname | Beschreibung | EAN |
getProbe 5204 SET | Faseroptische Reflexionssonde für diffuse Reflexion im VIS/NIR-Spektralbereich, 6 Fasern zur Beleuchtung und 1 Faser zur Detektion, Glasfasern mit 400µm Kerndurchmesser, Sondenlänge insg. 2m, Metallschutzschlauch, SMA-terminiert | 2110002600059 |
getProbe 5201 SET | Faseroptische Reflexionssonde für direkte Reflexion im UV/VIS-Spektralbereich, 6 Fasern zur Beleuchtung und 1 Faser zur Detektion, Glasfasern mit 200µm Kerndurchmesser, Sondenlänge insg. 2m | 2110003300064 |
getProbe 1201 SET | Reflexionssonde mit 7x400µm UV/VIS Fasern (solarisationsstabilisiert), 6 Fasern zur Beleuchtung und 1 Faser zur Detektion, Gesamtlänge 2 m, solarisationsbeständig, Sonde mit 1/4"x50mm Ferrule, incl.SMA Anschluss und Metallschutzschlauch | 2110007400050 |
getProbe 5203 SET | Faseroptische Reflexionssonde für direkte Reflexion im UV/VIS-Spektralbereich,solarisationsbeständig, 6 Fasern zur Beleuchtung und 1 Faser zur Detektion, Glasfasern mit 400µm Kerndurchmesser, Sondenlänge insg. 2m, Metallschutzschlauch, SMA-terminiert | 2110141402002 |
getProbe 5202 SET | Faseroptische Reflexionssonde für direkte Reflexion im VIS/NIR-Spektralbereich, 6 Fasern zur Beleuchtung und 1 Faser zur Detektion, Glasfasern mit 200µm Kerndurchmesser, Sondenlänge insg. 2m, Metallschutzschlauch, SMA-terminiert | 2110154400033 |
getProbe 1200 SET | Reflexionssonde mit 7x400µm UV/VIS Fasern, 6 Fasern zur Beleuchtung und 1 Faser zur Detektion, Gesamtlänge 2 m, Sonde mit 1/4"x50mm Ferrule, incl.SMA Anschluß und Metallschutzschlauch | 2110805100084 |
getProbe 1202 SET | Faseroptische Reflektionssonde für den UV/Vis-Spektralbereich, 6 Glasfasern zur Beleuchtung, 1 Glasfaser zur Detektion, 200 um Kerndurchmesser, solarisationsbeständig, Metallschutzschlauch, Gesamtlänge 2m, SMA-terminiert, Messkopf Edelstahlferulle | 2110808300085 |
|
|
|
|
Letzte Änderung 06/12/2008 11:29 AM
Copyright (c) getAMO 2024
|
|